|
 |
 |
 |
Renngemeinschaft Schwarzwald e.V.
Speed Modellauto Club
Veranstaltung: 68.Europameisterschaft
Ort: Pecs
Datum: 28.07.2019
-----------------------------------------------------------------------------
Klasse 1.5 ccm
-----------------------------------------------------------------------------
Pos Name Vorname Nation 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf
-----------------------------------------------------------------------------
1 Teder Rain EST 254.724 0.000 262.808 .
2 Vaher Lembit EST 0.000 259.888 0.000 .
3 Yakymiw Andrij UKR 252.513 0.000 0.000 .
4 Sawinych Dmitri RUS 248.830 250.554 0.000 .
5 Lysenko Viktor UKR 240.949 0.000 248.329 .
6 Meier Philipp CH 238.738 239.921 247.617 .
7 Aadla Sven EST 244.635 0.000 234.099 .
8 Solowjew Jewgeni RUS 238.043 237.147 241.299 .
9 Besang Volker D 241.293 0.000 0.000 .
10 Bondor Györgyi H 0.000 240.812 0.000 .
11 Bach Sylvia CH 233.327 239.001 0.000 .
12 Schprinz Lew RUS 224.480 234.606 238.935 .
13 Baumann Florian CH 230.473 232.588 236.548 .
14 Bach Natalia CH 0.000 0.000 235.184 .
15 Solowjewa Galina RUS 231.395 231. 395 234.991 .
16 Barbin Alexander RUS 217.729 230.676 0.000 .
17 Tamasoczki Tamas H 0.000 223.852 220.949 .
18 Judkowiak Boleslaw PL 0.000 0.000 219.890 .
19 Cholewczynski Zbigniew PL 0.000 0.000 186.532 .
Teder Rain EST 0.000 257.812 0.000 .
-----------------------------------------------------------------------------
Klasse 2.5 ccm
-----------------------------------------------------------------------------
Pos Name Vorname Nation 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf
-----------------------------------------------------------------------------
1 Vaher Lembit EST 261.541 270.781 275.986 .
2 Smolnikow Wolodymir UKR 273.004 265.402 0.000 .
3 Bondor Györgyi H 271.551 0.000 266.617 .
4 Horla Miroslaw PL 268.896 0.000 0.000 .
5 Rjabez Juri RUS 261.215 251.555 266.980 .
6 Abramyk Andrij UKR 264.099 266.979 265.370 .
7 Luman Andre EST 262.140 262.431 266.852 .
8 Barbin Alexander RUS 260.842 262.921 263.986 .
9 Griffanti Claudio I 0.000 0.000 260.383 .
10 Virunurm Hannes EST 259.705 0.000 0.000 .
11 Dobrocsi Gabor H 0.000 0.000 258.202 .
12 Nagy Zoltan H 240.434 257.466 0.000 .
13 Besang Volker D 0.000 244.300 256.218 .
14 Kratschun Jewgeni UKR 255.395 0.000 242.727 .
15 Decsi Mira H 241.372 249.987 250.295 .
16 Krotschenkow Jaroslaw BLR 242.195 250.074 0.000 .
17 Dombrowsky Wolodymir UKR 0.000 0.000 241.105 .
18 Stelling Edvard LIT 232.011 0.000 0.000 .
19 Gontar Juri EST 0.000 229.256 228.814 .
20 Konarski Ljubomir BG 203.795 153.366 0.000 .
21 Mayer Imre H 0.000 0.000 158.016 .
Smolnikow Wolodymir UKR 269.995 0.000 0.000 .
Vaher Lembit EST 260.695 260.372 0.000 .
Rjabez Juri RUS 0.000 239.630 0.000 .
Horla Miroslaw PL 0.000 0.000 0.000 .
Nagy Zoltan H 0.000 0.000 0.000 .
-----------------------------------------------------------------------------
Klasse 3.5 ccm FEMA
-----------------------------------------------------------------------------
Pos Name Vorname Nation 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf
-----------------------------------------------------------------------------
1 Solowjewa Galina RUS 264.666 0.000 0.000 .
2 Solowjew Jewgeni RUS 257.263 256.782 0.000 .
3 Liimask Ülo EST 248.938 0.000 0.000 .
4 Safianyk Igor UKR 0.000 246.929 238.196 .
5 Döring Wolfgang D 243.192 0.000 0.000 .
6 Bilyk Dmytro UKR 241.170 0.000 241.894 .
7 Mayer Imre H 239.947 0.000 0.000 .
8 Pöhjakas Reimo EST 186.656 223.784 230.437 .
9 Jaskolski Artur PL 226.849 210.999 228.730 .
10 Horla Miroslaw PL 213.708 215.352 0.000 .
11 Pöhjakas Ranno EST 195.766 0.000 0.000 .
Mayer Viktoria H 0.000 0.000 0.000 .
Mainieri Pasquale PL 0.000 0.000 0.000 .
Fechner Marek PL 0.000 0.000 0.000 .
Stelling Edvard LIT 0.000 0.000 0.000 .
Solowjew Jewgeni RUS 0.000 0.000 0.000 .
Liimask Ülo EST 0.000 0.000 0.000 .
-----------------------------------------------------------------------------
Klasse 3.5 ccm
-----------------------------------------------------------------------------
Pos Name Vorname Nation 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf
-----------------------------------------------------------------------------
1 Yakymiw Andrij UKR 294.836 0.000 0.000 .
2 Sepp Mart EST 292.905 0.000 0.000 .
3 Khasanow Sergij UKR 291.967 290.848 223.775 .
4 Virunurm Hannes EST 291.018 0.000 0.000 .
5 Nikulin Alexej RUS 290.429 289.213 0.000 .
6 Mainieri Pasquale PL 286.937 0.000 0.000 .
7 Gal Laszlo H 284.480 0.000 280.288 .
8 Smolnikow Andrij UKR 277.981 278.180 283.279 .
9 Schmutz Daniela CH 281.376 281.956 281.001 .
10 Fechner Marek PL 281.239 262.642 0.000 .
11 Gontar Juri EST 278.338 280.665 0.000 .
12 Petö Gabor H 273.680 279.525 0.000 .
13 Falk Jan-Erik S 279.118 264.297 268.048 .
14 Wegera Augustyn PL 0.000 0.000 278.511 .
15 Baumann Florian CH 278.338 0.000 0.000 .
16 Jansson Kenth S 269.644 0.000 277.809 .
17 Roibu Leonid RUS 273.762 0.000 277.603 .
18 Denneler Horst D 0.000 277.056 275.184 .
19 Meier Philipp CH 276.429 0.000 0.000 .
20 Wanner Florian CH 89.355 273.561 0.000 .
21 Krasznai Fanny D 0.000 0.000 270.677 .
22 Horla Miroslaw PL 0.000 0.000 269.868 .
23 Wassilenko Viktor UKR 0.000 264.055 0.000 .
24 Szentesi Norbert H 261.129 0.000 258.830 .
25 Mayer Viktoria H 254.971 0.000 0.000 .
26 Teder Lauri EST 0.000 0.000 179.821 .
Petö Joszef H 0.000 0.000 0.000 .
Stelling Edvard LIT 0.000 0.000 0.000 .
Gal Laszlo H 278.898 0.000 261.364 .
Smolnikow Andrij UKR 0.000 278.674 0.000 .
Nikulin Alexej RUS 278.022 0.000 0.000 .
Jansson Kenth S 276.335 0.000 0.000 .
Wegera Augustyn PL 0.000 276.262 0.000 .
Khasanow Sergij UKR 0.000 0.000 0.000 .
Rojbu Leonid RUS 0.000 0.000 0.000 .
-----------------------------------------------------------------------------
Klasse 5 ccm
-----------------------------------------------------------------------------
Pos Name Vorname Nation 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf
-----------------------------------------------------------------------------
1 Sepp Tönu EST 313.590 312.467 0.000 .
2 Luman Tiit EST 310.155 0.000 0.000 .
3 Besang Anette D 296.607 301.510 303.633 .
4 Finn Thomas D 302.142 301.683 185.455 .
5 Wagin Waleri UKR 301.982 0.000 0.000 .
6 Falk Jan-Erik S 0.000 0.000 300.653 .
7 Abramyk Andrij UKR 268.366 293.891 299.917 .
8 Zsarnoczky Laszlo H 0.000 296.956 0.000 .
9 Kirschner Alfred D 0.000 295.165 0.000 .
10 Stelling Edvard LIT 294.486 279.192 0.000 .
11 Bach Urs CH 285.761 290.901 293.874 .
12 Wegera Augustyn PL 292.997 0.000 0.000 .
13 Kuhn Bernhard PL 0.000 0.000 292.375 .
14 Tomilow Wolodymir UKR 292.360 289.664 0.000 .
15 Besang Volker D 290.446 0.000 0.000 .
16 Soroka Alexander UKR 284.453 289.784 0.000 .
17 Wassilenko Viktor UKR 286.595 0.000 0.000 .
18 Krasznai Renée F 0.000 271.622 0.000 .
19 Selmecsi Imre H 269.243 261.172 0.000 .
20 Dwornizki Leonid UKR 0.000 0.000 262.842 .
21 Konarski Ljubomir BG 0.000 259.040 246.657 .
Adreani Alberto I 0.000 0.000 0.000 .
Krasznai Joszef F 0.000 0.000 0.000 .
Petö Joszef H 0.000 0.000 0.000 .
Sepp Tönu EST 305.104 0.000 0.000 .
Wassilenko Viktor UKR 0.000 276.017 0.000 .
Luman Tiit EST 0.000 0.000 0.000 .
Wagin Waleri UKR 0.000 0.000 0.000 .
Zsarnoczky Laszlo H 0.000 0.000 0.000 .
Bach Urs CH 0.000 0.000 0.000 .
-----------------------------------------------------------------------------
Klasse 10 ccm
-----------------------------------------------------------------------------
Pos Name Vorname Nation 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf
-----------------------------------------------------------------------------
1 Rohtmets Ando EST 341.579 344.110 0.000 .
2 Duran Michel F 338.855 0.000 0.000 .
3 Arlautzki Peter CH 338.473 0.000 0.000 .
4 Sepp Tönu EST 337.779 0.000 0.000 .
5 Koronka Tadeusz PL 337.548 0.000 0.000 .
6 Ströbel Paul-Otto CH 336.388 327.532 0.000 .
7 Duran Danielle F 335.936 0.000 0.000 .
8 Rähni Raivo EST 0.000 334.458 319.258 .
9 Sentschenko Alexander UKR 332.952 0.000 0.000 .
10 Björk Nils S 332.517 0.000 0.000 .
11 Vavassori Marino I 332.408 0.000 0.000 .
12 Schmutz Michael CH 0.000 332.480 0.000 .
13 Röder Walter D 0.000 325.076 331.186 .
14 Jopek Piotr PL 0.000 304.172 330.054 .
15 Furso Konstantin RUS 328.023 320.896 0.000 .
16 Krotschenkow Waleri BLR 327.752 0.000 0.000 .
17 Hönsch Frank D 0.000 0.000 326.320 .
18 Griffanti Carlo I 325.581 319.703 303.065 .
19 Helander Rickard S 0.000 281.126 324.221 .
20 Tamasoczki Tamas H 0.000 324.118 0.000 .
21 Huguenin Gilbert CH 302.245 0.000 323.974 .
22 Gorbunzow Michail RUS 0.000 323.488 0.000 .
23 Szentesi Norbert H 315.702 0.000 322.887 .
24 Decsi Mira H 0.000 269.470 0.000 .
25 Denneler Horst D 0.000 234.076 214.647 .
Koronka Tadeusz PL 329.381 329.128 320.458 .
Jopek Piotr PL 320.326 326.870 0.000 .
Gorbunzow Michail RUS 0.000 321.896 0.000 .
Helander Rickard S 0.000 317.545 318.559 .
Vavassori Marino I 0.000 304.130 0.000 .
Schmutz Michael CH 0.000 248.703 0.000 .
-----------------------------------------------------------------------------
|
Heute waren schon 8 Besucher (21 Hits) hier! |
|
 |
|
 |
|
|