Renngemeinschaft Schwarzwald e.V.
Speed Modellauto Club
Veranstaltung: Modellautorennen
Ort: Kapfenhardt
Datum: 08.06.2014
-----------------------------------------------------------------------------
Klasse 1.5 ccm
-----------------------------------------------------------------------------
Pos Name Vorname Nation 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf
-----------------------------------------------------------------------------
1 Mattea Gianni I 242.423 0.000 0.000 .
2 Bach Natalia CH 142.129 236.831 241.793 .
3 Vaher Lembit EST 239.988 0.000 0.000 .
4 Meier Philipp CH 237.436 235.085 238.976 .
5 Bondor Györgyi H 232.813 224.809 231.388 .
6 Bach Heinz CH 224.739 227.170 0.000 .
7 Blowers Hugh GB 204.719 205.284 0.000 .
8 Monk Aaron GB 160.941 168.289 189.180 .
9 Bach Sylvia CH 22.358 0.000 182.605 .
10 Rischer Peter D 0.000 49.266 0.000 .
Meier Philipp CH 0.000 222.196 238.501 .
Mattea Gianni I 0.000 0.000 0.000 .
-----------------------------------------------------------------------------
Klasse 2.5 ccm
-----------------------------------------------------------------------------
Pos Name Vorname Nation 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf
-----------------------------------------------------------------------------
1 Dobrocsi Gabor H 259.157 0.000 266.804 .
2 Vaher Lembit EST 266.484 0.000 0.000 .
3 Smolnikow Wolodymir UKR 261.860 0.000 0.000 .
4 Besang Volker D 253.667 255.773 0.000 .
5 Denneler Horst D 254.800 0.000 250.634 .
6 Chabibulin Raschid RUS 244.642 248.585 249.843 .
7 Monk Oliver GB 237.802 238.110 236.899 .
8 Meier Philipp CH 216.076 233.053 0.000 .
9 Hagberg Stig S 220.330 220.187 228.482 .
10 Rischer Peter D 0.000 0.000 0.000 .
Chabibulin Raschid RUS 203.523 0.000 0.000 .
Smolnikow Wolodymir UKR 50.710 0.000 0.000 .
Rischer Peter D 0.000 0.000 0.000 .
-----------------------------------------------------------------------------
Klasse 3.5 ccm FEMA
-----------------------------------------------------------------------------
Pos Name Vorname Nation 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf
-----------------------------------------------------------------------------
1 Döring Mika D 94.150 0.000 235.042 .
2 Verheul Theo D 228.740 229.372 234.334 .
3 Hagberg Stig S 233.627 0.000 228.642 .
-----------------------------------------------------------------------------
Klasse 3.5 ccm
-----------------------------------------------------------------------------
Pos Name Vorname Nation 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf
-----------------------------------------------------------------------------
1 Smolnikow Andrij UKR 277.071 0.000 0.000 .
2 Zaugg Raphael CH 262.939 260.469 263.033 .
3 Ströbel Paul-Otto CH 257.718 246.134 0.000 .
4 Bach Urs CH 255.959 0.000 0.000 .
5 Krasznai Joszef F 89.337 0.000 252.481 .
6 Kästle Berthold D 223.486 0.000 0.000 .
7 Monk Oliver GB 0.000 0.000 0.000 .
8 Turley Steve GB 0.000 0.000 0.000 .
Smolnikow Andrij UKR 258.583 275.015 0.000 .
-----------------------------------------------------------------------------
Klasse 5 ccm
-----------------------------------------------------------------------------
Pos Name Vorname Nation 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf
-----------------------------------------------------------------------------
1 Adreani Alberto I 0.000 306.636 0.000 .
2 Bach Urs CH 297.179 0.000 302.054 .
3 Sepp Tönu EST 300.282 301.272 0.000 .
4 Finn Thomas D 0.000 0.000 299.158 .
5 Besang Anette D 292.563 294.461 297.812 .
6 Kirschner Alfred D 291.227 294.610 0.000 .
7 Mattea Gianni I 287.769 280.806 0.000 .
8 Schmid Wolfgang D 287.735 0.000 0.000 .
9 Turley Steve GB 283.338 283.830 281.182 .
10 Kiechl Daniel CH 279.745 282.457 274.108 .
11 Baumann Florian CH 237.158 281.462 187.000 .
12 Bettetini Piero I 271.222 279.663 255.238 .
13 Smolnikow Andrij UKR 260.328 273.965 0.000 .
14 Rabenseifner Christoph D 217.100 272.685 271.071 .
15 Falk Jan-Erik S 0.000 0.000 187.039 .
16 Kästle Berthold D 0.000 0.000 0.000 .
Turley Steve GB 0.000 0.000 0.000 .
-----------------------------------------------------------------------------
Klasse 10 ccm
-----------------------------------------------------------------------------
Pos Name Vorname Nation 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf
-----------------------------------------------------------------------------
1 Duran Danielle F 336.478 0.000 0.000 .
2 Schmutz Michael CH 333.538 334.017 336.141 .
3 Zaugg Christoph CH 330.601 330.378 333.172 .
4 Denneler Horst D 328.643 332.833 0.000 .
5 Ströbel Paul-Otto CH 328.947 330.671 0.000 .
6 Duran Michel F 255.942 329.277 198.304 .
7 Hähnsen Willi D 329.128 0.000 328.955 .
8 Furso Konstantin RUS 0.000 0.000 323.780 .
9 Vavassori Marino I 320.838 0.000 0.000 .
10 Citterio Giorgio I 311.200 319.735 0.000 .
11 Arlautzki Peter CH 310.891 234.123 0.000 .
12 Röder Walter D 0.000 283.983 0.000 .
13 Sepp Tönu EST 0.000 0.000 0.000 .
Denneler Horst D 309.797 0.000 314.475 .
Vavassori Marino I 271.656 311.131 0.000 .
-----------------------------------------------------------------------------
|